使途自由のためおまとめローンとして利用者が多い楽天銀行、モビットは人気です。当サイトの口コミで満足度の高い三菱東京UFJ銀行カードローンも押さえどころ。銀行本体カードローンは総量規制の対象外ですので安心。
[詳細ページで確認]をクリックすることで、さらに詳しい情報を表示できます。
オリックス銀行 カードローン
飛脚![]()
色々なサイトでの書込み通り、銀行本体の割に審査は早かったです。金曜日の昼頃WEBより審査申込。希望400。月曜日の朝9時頃仮審査完了メール。同午後4時頃非通知にて会社へ在籍確認。在籍確認は会社の電話で受けましたが、「携帯へかけ直しますか?」と気を遣って頂きました。結果は若干不満ですが、150で15.1%。本来であれば150万コースなので14.8%以下のはずですが、私の属性があまり良くないのでこんなものでしょう。因みに属性ですが、12年前に破産、5年前に楽天カード(S30C20)を作ることが出来、その後住宅ローン(みずほ)2,000万。その際UCカード(S30C20)を契約させられる。今年になり色々と入り用になり、楽天銀行のスーパーローンを申し込むも30のみ可決。その後モビット申込で140可決。現在UCでC20、楽天銀行30、モビット140の全て枠一杯利用中。今回は上記プラス会社や親戚から借用中の借金を全ておまとめで申し込んだが、金額的には残念な結果になりました。但し、上記の通り低属性と思われるので致し方ないかと。現在40代、持ち家、子供2人、勤続12年、年収475です。ここに申し込む前ですが、半年ほど前にスター銀行否決、1週間前に住信SBI否決されています。ご参考まで。
匿名で投稿![]()
本当に金利3%で契約できました。審査結果も翌日出てとても素早かったです。前から持っていた金利5%のメガバンクのカードは解約しようかと思います。
| 利用対象者 | @お申し込み時の年齢が満20歳以上65歳以下の方 A前年度の給与収入(自営業の方は、申告所得金額)が200万円以上ある方 B日本国内にご在住の方 C保証会社であるオリックス・クレジット株式会社の保証が受けられる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 3.0〜17.8% |
| 融資金額 | 最高800万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 追加事項 | ・成約で1,000円分QUOカードプレゼント!(7月31日まで) ・本商品は、実質年率ではなく、『年利』となります。 |
| 企業情報 | オリックス銀行株式会社(ORIX Bank Corporation) 東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル om,te,oo,gi,ki |
三菱東京UFJ銀行 カードローン
匿名で投稿![]()
金曜夜に申し込んだら日曜に電話審査、月曜に審査結果が出てメールにて申込書が送られてきた迅速審査でした
管理投稿![]()
ネットより申し込み、5時間後に連絡あり。 たすかった。
管理投稿![]()
アコムで借り入れがあり総量規制で利用が出来なくなり、アコムより紹介があったのでダメ元で審査…メールで10万可決。オペレーターさんの対応などとても良かった。希望金額より低かったのがちょっと…。
| 利用対象者 | 年齢が満20歳以上、65歳未満の国内に居住する個人のお客さまで、原則安定した収入があり(学生の方・ご本人に収入が無く配偶者に収入のある方を除く)、保証会社(アコム(株))の保証を受けられるお客さま。 |
|---|---|
| 実質年率 | 4.6〜14.6% |
| 融資限度額 | 10万円〜500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 追加事項 | *お借り入れ利率はローンご利用限度額および審査内容に応じて異なります。 500万:年4.6% 400万円超〜500万未満:年5.6% 300万円超〜400万以下:年6.1% 250万円超〜300万以下:年7.1% 200万円超〜250万以下:年8.1% 150万円超〜200万以下:年9.6% 100万円超〜150万以下:年11.6% 50万円超〜100万以下:年12.6% 10万円以上〜50万以下:年14.6% |
| 企業情報 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
イオン銀行 ネットフリーローン
管理メッセージ![]()
現在、クチコミ表示の調整中です
| 利用対象者 | "以下のすべての条件を満たす個人のお客さま 1.日本国内に居住している方、外国籍の方については永住許可を受けている方 2.ご契約時の年齢が満20歳以上、満60歳未満の方 3.当行に普通預金口座をお持ちの方 4.安定かつ継続した収入の見込める方 ※ 原則、前年度税込年収が200万円以上の方 ※ 年金受給者、学生、無職(専業主婦)の方はご利用になれません。 5.保証会社であるオリックス・クレジット(株)の保証を受けられる方" |
|---|---|
| 実質年率 | 4.8%〜13.5% |
| 融資限度額 | 30万〜700万円まで |
| 審査時間 | 公式ページでご確認下さい |
| 追加事項 | ・複数のカードローンをまとめて毎月の返済額を軽減! ・ご融資までご来店不要!お手続きがスピーディ! ・原則、100万円以下のご融資は年収証明書不要! |
| 企業情報 | 株式会社イオン銀行 東京都江東区枝川1-9-6 関東財務局長(登金)第633号 |
三井住友カード ゴールドローン
管理投稿![]()
| 利用対象者 | 満20歳以上〜55歳以下で安定収入のある方(除く学生) ※お申し込み後、審査がございます。ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承願います。 ※既に弊社が発行するカードをお持ちの方は、お客様がお持ちの弊社のカードと本カードの合算のご利用残高が、本カードの総利用枠を超えない範囲でご利用いただけます。 ※既にゴールドローンカードレスをお持ちの方は、お申し込みいただけません。 |
|---|---|
| 実質年率 | 4.5〜9.8% |
| 融資限度額 | 10〜500万円 |
| 審査時間 | 最短1日 |
| 企業情報 | 三井住友カード株式会社 大阪市中央区今橋4-5-15 |
楽天銀行 楽天銀行スーパーローン
なぜか![]()
他社借り換えにて200申込→300万までOKですとのこと。 ネット申込から2営業日で融資まで完了。 ありがと!「
管理投稿![]()
申込して翌日在籍確認有り。個人再生8年目でブラックだったので心配していましたが、満額500万は無理でしたが、300万可決で満足です。オペレータの方も親切でした。
YK![]()
| 利用対象者 | (1)満年齢20歳以上60歳以下の方 (2)日本国内に居住している方 (3)原則、毎月安定した定期収入のある方。 *税込年収300万円以上が目安となります。 (4)楽天カード株式会社または株式会社セディナ の保証を受けることができる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 年4.9〜14.5% |
| 融資限度額 | 10〜500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 追加事項 | 契約極度額による実質年率の違い 500万円 4.9%〜7.8% 350万円以上〜500万円未満 4.9%〜8.9% 300万円以上〜350万円未満 4.9%〜12.5% 200万円以上〜300万円未満 6.9%〜14.5% 100万円以上〜200万円未満 9.6%〜14.5% 10万円以上〜100万円未満 14.5% ※金利は変動性です。 |
| 企業情報 | 楽天銀行株式会社 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー |
オリックス・クレジット VIPローンカード
管理投稿![]()
他社1件+クレジット利用分をまとめたいと申告。初回でしたが、150可決しました。
匿名で投稿![]()
300万OK。後は年収証明送るのみ。
きたの![]()
一時期サラ金で借りて融資ストップになった。原因を追求するとあうんでさすがにアメリカンな俺でもわかった。すぐにサラ金は返済した。もともと株購入資金だったので、売却して返済。その旨オリへ言ったところ、しばらくしてカードが使えるようになった。にしのよ、早くサラ金返せよ。そしたら使えるぜ。参考までに。
| 利用対象者 | (1)20歳以上69歳以下で毎月安定した収入のある方 |
|---|---|
| 実質年率 | 3.5〜14.8% |
| 融資限度額 | 50〜800万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 企業情報 | オリックス・クレジット株式会社 〒190-8528 東京都立川市曙町二丁目22番20号 立川センタービル 関東財務局長(10)第00170号 日本貸金業協会会員 第003540号 |
東京スター銀行 のりかえローン
管理投稿![]()
対応もすごくよかったです
もも![]()
12/6にネットから3件90万のおまとめを申し込みしました。1週間後に仮審査通過の封書。最短で手続きをしましたが、年末年始でちょっと時間が掛かった。それでも1/10に業者に直接返済を実行して頂けました。今まで7万の返済は3万程に圧縮されました。対応も親切で本当感謝しています。
49![]()
| 利用対象者 | (1)お申し込み時、満20歳以上65歳未満の方 (2)給与所得者の方(正社員、契約社員の方) (3)年収200万円以上の方 (4)保証会社(株式会社TSBキャピタル)の保証が受けられる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 年率7.8%〜9.8%(保証料年率1.2%相当を含む) |
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※お申込み時の借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
| 審査時間 | 公式ページでご確認下さい |
| 企業情報 | 株式会社東京スター銀行 東京都港区赤坂二丁目3番5号 赤坂スターゲートプラザ 公式サイトでご確認ください |
東京スター銀行 おまとめローン
しでぶ![]()
審査が通るまで時間はかかりましたが、説明も丁寧だったしとても対応がよかったです。金利も私的には満足するもので、高くないと思います。スター銀行さんとこれから長い付き合いになります。私の住む県には無いのですが、縁あって口座を作らせて貰ったので、しっかり返済して、貯金をして良い付き合いにしたいですローンまとめさせてくれてありがとう。
のんたん![]()
絶対無理だと思って申し込みましたが217万の年収で160万通りました。クレジット2件だけだったからかな?
管理投稿![]()
| 利用対象者 | (1)お申し込み時、満20歳以上65歳未満の方 (2)給与所得者の方(正社員、契約社員の方) (3)年収200万円以上の方 (4)保証会社(株式会社TSBキャピタル)の保証が受けられる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 年率5.8%〜14.8%(保証料年率1.2%相当を含む) ※保証料率を除く約定金利は年率4.6%〜13.6%です。 |
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※お申込み時の借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
| 審査時間 | 公式ページでご確認下さい |
| 企業情報 | 株式会社東京スター銀行 東京都港区赤坂二丁目3番5号 赤坂スターゲートプラザ 公式サイトでご確認ください |
新生銀行 カードローン レイク
匿名で投稿![]()
この前カード再発行してもらったら50万の枠の上に利息18%だった!有難うございます。でも、枠100万まで欲しい!
匿名で投稿![]()
メールで夜中申込み、朝一審査終了メール!ネットで申込んで、すぐ自宅に在確ありました。勤務先は、したのかわからないけれど…最終審査はこれからだけど、電話対応がものすごく対応がよくてよかった!ダメでも、いやな気分にはならないと思う。可決されたらまた投稿しますね!
匿名で投稿![]()
| 利用対象者 | ・新生銀行レイクのご利用がはじめての方 ・年齢が満20歳以上65歳以下の国内に居住する方 ・ご自分のメールアドレスをお持ちの方 |
|---|---|
| 実質年率 | 4.5〜18.0% |
| 融資限度額 | 1万円〜500万円 |
| 審査時間 | 公式ページでご確認下さい |
| 企業情報 | 株式会社新生銀行 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 日本消費者金融協会(JCFA)会員/社団法人 日本クレジット産業協会会員/社団法人 全国信販協会会員/社団法人 日本経済団体連合会会員 |
住信SBIネット銀行 ネットロ−ン
匿名で投稿![]()
友人が口座開設と同時に申込した際否決。その後、この口座をクレカ引き落とし口座に指定してコツコツ使い、数ヵ月後に申し込んだところ可決。一度否決でも、口座をマメに利用していれば再度申込で可決の望みは有ると思います。
きょん![]()
利率最高ですね
管理投稿![]()
| 利用対象者 | 申込時年齢が満20歳以上満60歳以下であること 安定継続した収入のあること 外国籍の場合、永住者であること 保証会社の保証を受けられること 当社の普通預金口座を保有していること(同時申込可) |
|---|---|
| 実質年率 | 3.5〜10.0% |
| 融資限度額 | 10〜700万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 企業情報 | 住信SBIネット銀行株式会社 東京都港区六本木1-6-1 銀行免許 |
常陽銀行 キャッシュピット
匿名で投稿![]()
借りる事が、出来ました。銀行です。気分が良い
匿名で投稿![]()
日払いでも貸した凄い銀行
匿名で投稿![]()
| 利用対象者 | ・ ご契約時年齢が20歳以上70歳未満の国内に居住する方 ・ 安定継続した収入のある方 ・ 保証会社アコム株式会社の保証を受けられる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 7.80〜14.80% |
| 融資限度額 | 500万円以内(学生の方は10万円以内、主婦の方は30万円以内) |
| 審査時間 | 最短60分 |
| 追加事項 | 常陽銀行に口座がなくてもお申込みOK。口座開設も不要です。 |
| 企業情報 | 株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町2丁目5番5号 |























