低金利のカードローンは利息が安いことと、ステータスとしての意味合いからお勧めです。現在利用中のカードローンの金利が高い場合はここで掲載している低金利カードローンに切り替えすることで無駄な利息を払わずに済むことができます。
| Rank | 企業名/商品名 | 融資額 | 最低金利 | 最高金利 | 審査時間 | 診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三菱東京UFJ銀行(バンクイック) | 500万円 | 5.5% | 15.0% | 即日 | ● |
| 2位 | オリックス・クレジット(オリックスVIPローンカード) | 500万円 | 5.900% | 15.000% | 最短即日 | × |
| 3位 | 三菱UFJニコス(ローンカード) | 500万円 | 6.0% | 17.6% | × | |
| 4位 | SBIイコールクレジット(イコール・クレジットNEO) | 300万円 | 6.500% | 17.500% | 公式参照 | ● |
| 4位 | セゾンファンデックス(VIPローンカード) | 500万円 | 6.500% | 12.800% | 翌日 | × |
| 6位 | アイフル(消費者向け無担保ローン) | 300万円 | 6.800% | 18.000% | 最短30分 | ● |
| 7位 | スルガ銀行(リザーブドプラン) | 500万円 | 7.000% | 18.000% | 即日 | × |
| 8位 | ネットカード(キャッシング300) | 300万円 | 7.300% | 18.000% | 約2営業日 | ● |
| 9位 | みずほ銀行(みずほオリコカードローン|プラチナプラン) | 500万円 | 7.600% | 7.600% | 公式参照 | × |
| 10位 | アコム(AC会員) | 300万円 | 7.7% | 18.0% | 最短30分 | ● |
| 11位 | 三菱UFJニコス(マイベストビズ) | 300万円 | 7.800% | 17.600% | 即日 | ● |
| 12位 | プロミス(フリーキャッシング) | 300万円 | 7.900% | 17.800% | 公式参照 | ● |
| 13位 | クレディセゾン(カードローン) | 300万円 | 8.000% | 17.700% | 最短30分 | × |
| 14位 | ソニーファイナンス(イーエス・カードプラス) | 300万円 | 8.700% | 17.800% | 約3営業日 | × |
| 15位 | スルガ銀行(ダイレクトエース) | 300万円 | 9.000% | 18.000% | 即日 | × |
| 16位 | ¥enショップ武富士(即答ローン) | 500万円 | 9.125% | 18.0% | 公式参照 | × |
| 17位 | プリーバ(-) | 300万円 | 9.7% | 18.0% | 公式参照 | ● |
| 18位 | モビット(フリーキャッシング) | 300万円 | 9.8% | 18.0% | 最短30分で 審査完了 |
● |
| 19位 | 東京スター銀行(バンクベスト) | 1000万円 | 10.000% | 14.500% | 約6営業日 | × |
| 19位 | オリックス信託銀行(BANKアシスト) | 500万円 | 10.000% | 14.500% | 約7営業日 | × |