「15万円あげます」と言えば誰でも貰いますね?例えば実質年率29.2%で50万円借りていて毎月2万円を返済している場合、18.0%のカードローンに変更だけで返す利息が約15万円も減るんです。
[詳細ページで確認]をクリックすることで、さらに詳しい情報を表示できます。
オリックス銀行 カードローン
匿名で投稿![]()
本当に金利3%で契約できました。審査結果も翌日出てとても素早かったです。前から持っていた金利5%のメガバンクのカードは解約しようかと思います。
飛脚![]()
色々なサイトでの書込み通り、銀行本体の割に審査は早かったです。金曜日の昼頃WEBより審査申込。希望400。月曜日の朝9時頃仮審査完了メール。同午後4時頃非通知にて会社へ在籍確認。在籍確認は会社の電話で受けましたが、「携帯へかけ直しますか?」と気を遣って頂きました。結果は若干不満ですが、150で15.1%。本来であれば150万コースなので14.8%以下のはずですが、私の属性があまり良くないのでこんなものでしょう。因みに属性ですが、12年前に破産、5年前に楽天カード(S30C20)を作ることが出来、その後住宅ローン(みずほ)2,000万。その際UCカード(S30C20)を契約させられる。今年になり色々と入り用になり、楽天銀行のスーパーローンを申し込むも30のみ可決。その後モビット申込で140可決。現在UCでC20、楽天銀行30、モビット140の全て枠一杯利用中。今回は上記プラス会社や親戚から借用中の借金を全ておまとめで申し込んだが、金額的には残念な結果になりました。但し、上記の通り低属性と思われるので致し方ないかと。現在40代、持ち家、子供2人、勤続12年、年収475です。ここに申し込む前ですが、半年ほど前にスター銀行否決、1週間前に住信SBI否決されています。ご参考まで。
| 利用対象者 | @お申し込み時の年齢が満20歳以上65歳以下の方 A前年度の給与収入(自営業の方は、申告所得金額)が200万円以上ある方 B日本国内にご在住の方 C保証会社であるオリックス・クレジット株式会社の保証が受けられる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 3.0〜17.8% |
| 融資金額 | 最高800万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 追加事項 | ・成約で1,000円分QUOカードプレゼント!(7月31日まで) ・本商品は、実質年率ではなく、『年利』となります。 |
| 企業情報 | オリックス銀行株式会社(ORIX Bank Corporation) 東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル om,te,oo,gi,ki |
オリックス・クレジット VIPローンカード
匿名で投稿![]()
まさか通るとは!VIPのお仲間入り。おまとめに使った。ありがとう。
匿名で投稿![]()
オレが借りてた時はきちんと返してたけどどうしても増額して欲しくて何度もトライしたがダメ。結局他多数もあり満額残したまま破産。まああの時増額してもオリにはメリットなかったかも。
匿名で投稿![]()
| 利用対象者 | (1)20歳以上69歳以下で毎月安定した収入のある方 |
|---|---|
| 実質年率 | 3.5〜14.8% |
| 融資限度額 | 50〜800万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 企業情報 | オリックス・クレジット株式会社 〒190-8528 東京都立川市曙町二丁目22番20号 立川センタービル 関東財務局長(10)第00170号 日本貸金業協会会員 第003540号 |
住信SBIネット銀行 ネットロ−ン
匿名で投稿![]()
友人が口座開設と同時に申込した際否決。その後、この口座をクレカ引き落とし口座に指定してコツコツ使い、数ヵ月後に申し込んだところ可決。一度否決でも、口座をマメに利用していれば再度申込で可決の望みは有ると思います。
住信ありがとう![]()
申し込み後3日目に収入証明書FAX、7日目にローン口座開設完了。もっと時間がかかるかと思ってました。ここの銀行口座は2つ持っていて、よく使っていました。この掲示板も大変参考になりました。ありがとうございました。
管理投稿![]()
| 利用対象者 | 申込時年齢が満20歳以上満60歳以下であること 安定継続した収入のあること 外国籍の場合、永住者であること 保証会社の保証を受けられること 当社の普通預金口座を保有していること(同時申込可) |
|---|---|
| 実質年率 | 3.5〜10.0% |
| 融資限度額 | 10〜700万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 企業情報 | 住信SBIネット銀行株式会社 東京都港区六本木1-6-1 銀行免許 |
三井住友カード ゴールドローン
管理投稿![]()
| 利用対象者 | 満20歳以上〜55歳以下で安定収入のある方(除く学生) ※お申し込み後、審査がございます。ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承願います。 ※既に弊社が発行するカードをお持ちの方は、お客様がお持ちの弊社のカードと本カードの合算のご利用残高が、本カードの総利用枠を超えない範囲でご利用いただけます。 ※既にゴールドローンカードレスをお持ちの方は、お申し込みいただけません。 |
|---|---|
| 実質年率 | 4.5〜9.8% |
| 融資限度額 | 10〜500万円 |
| 審査時間 | 最短1日 |
| 企業情報 | 三井住友カード株式会社 大阪市中央区今橋4-5-15 |
三菱東京UFJ銀行 カードローン
匿名で投稿![]()
250万7.1%枠もらいました
匿名で投稿![]()
金曜夜に申し込んだら日曜に電話審査、月曜に審査結果が出てメールにて申込書が送られてきた迅速審査でした
ななし![]()
| 利用対象者 | 年齢が満20歳以上、65歳未満の国内に居住する個人のお客さまで、原則安定した収入があり(学生の方・ご本人に収入が無く配偶者に収入のある方を除く)、保証会社(アコム(株))の保証を受けられるお客さま。 |
|---|---|
| 実質年率 | 4.6〜14.6% |
| 融資限度額 | 10万円〜500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 追加事項 | *お借り入れ利率はローンご利用限度額および審査内容に応じて異なります。 500万:年4.6% 400万円超〜500万未満:年5.6% 300万円超〜400万以下:年6.1% 250万円超〜300万以下:年7.1% 200万円超〜250万以下:年8.1% 150万円超〜200万以下:年9.6% 100万円超〜150万以下:年11.6% 50万円超〜100万以下:年12.6% 10万円以上〜50万以下:年14.6% |
| 企業情報 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
東京スター銀行 おまとめローン
k![]()
三菱東京、オリックスはだめでしたがスターは200OKでした。年収530、3社180でした。メールでの返答はなく1週間後申し込み書類がとどきました。
おまとめローン![]()
予審後 書類を送ってからの電話での連絡が早く、対応もしっかりしていました。凄く安心しました。
よくわからんが![]()
投資信託は自己責任だ。投資時期と銘柄は自分で決めなくてはならない。暴落したとて,宝くじのように,3000円が300円になったまではいかないだろうに。いまや地銀も郵貯も投信を扱っているよ。
| 利用対象者 | (1)お申し込み時、満20歳以上65歳未満の方 (2)給与所得者の方(正社員、契約社員の方) (3)年収200万円以上の方 (4)保証会社(株式会社TSBキャピタル)の保証が受けられる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 年率5.8%〜14.8%(保証料年率1.2%相当を含む) ※保証料率を除く約定金利は年率4.6%〜13.6%です。 |
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※お申込み時の借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
| 審査時間 | 公式ページでご確認下さい |
| 企業情報 | 株式会社東京スター銀行 東京都港区赤坂二丁目3番5号 赤坂スターゲートプラザ 公式サイトでご確認ください |
アコム AC会員
管理投稿![]()
やはりNo.1と言われるだけあって遅い時間だったにも関わらず即日融資して貰えた
匿名で投稿![]()
50万円希望するも、予審は25万円。しかし、契約時30万円OK。
管理投稿![]()
| 利用対象者 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
|---|---|
| 実質年率 | 4.7〜18.0% |
| 融資限度額 | 1万円〜500万円 |
| 審査時間 | 最短30分 |
| 追加事項 | とにかく早く必要な方に【即日融資】の対応可能! 安心して利用するため【来店不要】です。 審査に不安な方のために【3秒診断】があります! |
| 企業情報 | アコム株式会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 関東財務局長(10)第00022号 日本消費者金融協会(JCFA)会員/社団法人 日本クレジット産業協会会員/社団法人 全国信販協会会員/社団法人 日本経済団体連合会会員 |
モビット フリーキャッシング
ぽん![]()
他社3件150万ほど借り入れあり、年収470万で、50万の枠とれました。ただし、初回は30万までで、何回か返済したら、50万になるって言われました。いろいろ聞かれたけど、対応は良かったですよ。即日で使えたので良かったです。もうこれで、借金は最後にします。
匿名で投稿![]()
賃貸マンションから親から貰った戸建てに引っ越したとたんに枠が50からいきなり300に!まぁ50あれば十分だけどちょっとビックリ!
M![]()
私は専業主婦ですが、主婦もOKと書いてあるので、電話して聞いてみたところ、”専業主婦の方でも大丈夫です”と言われ一旦電話を切りました。その後、もう一度電話したら、”専業主婦の方は申し込みできません”と言われました。担当者によって違う?!
| 利用対象者 | (1)年齢満20歳〜65歳の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) アルバイト、パート、自営業の方も利用可能です。 |
|---|---|
| 実質年率 | 4.8〜18.0% |
| 融資限度額 | 1〜500万円 |
| 審査時間 | 最短30分 |
| 追加事項 | ・当日振込には、14:50分までの振り込み手続き完了が必須 ・審査結果によってはご希望に添えないこともございます。 ・おまとめローンという商品はありませんが限度額500万円の頼れるローン。 資金使途が自由なのでおまとめ等幅広い使い方が可能です。 |
| 企業情報 | 株式会社モビット 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10F 関東財務局長(5)第01239号 |
イオン銀行 ネットフリーローン
管理メッセージ![]()
現在、クチコミ表示の調整中です
| 利用対象者 | "以下のすべての条件を満たす個人のお客さま 1.日本国内に居住している方、外国籍の方については永住許可を受けている方 2.ご契約時の年齢が満20歳以上、満60歳未満の方 3.当行に普通預金口座をお持ちの方 4.安定かつ継続した収入の見込める方 ※ 原則、前年度税込年収が200万円以上の方 ※ 年金受給者、学生、無職(専業主婦)の方はご利用になれません。 5.保証会社であるオリックス・クレジット(株)の保証を受けられる方" |
|---|---|
| 実質年率 | 4.8%〜13.5% |
| 融資限度額 | 30万〜700万円まで |
| 審査時間 | 公式ページでご確認下さい |
| 追加事項 | ・複数のカードローンをまとめて毎月の返済額を軽減! ・ご融資までご来店不要!お手続きがスピーディ! ・原則、100万円以下のご融資は年収証明書不要! |
| 企業情報 | 株式会社イオン銀行 東京都江東区枝川1-9-6 関東財務局長(登金)第633号 |
楽天銀行 楽天銀行スーパーローン
整理5年![]()
任意整理後5年半、年収550万・上場企業5年、借入サラ1件(120万) 借り換え目的で申込 300万可決、金曜日昼NET申込→月曜日午後カード送付の連絡連絡メール・電話確認とも事務的ですが不可なし
管理投稿![]()
評価深夜にPCより申し込み、当日の昼にOKのTELあり。
おまとめ![]()
おまとめしてもらいました。金利14.8%で返済していましたが、200万の枠申し込みに対して300万枠を作ってくれ金利も8%台にしてもらいました。
| 利用対象者 | (1)満年齢20歳以上60歳以下の方 (2)日本国内に居住している方 (3)原則、毎月安定した定期収入のある方。 *税込年収300万円以上が目安となります。 (4)楽天カード株式会社または株式会社セディナ の保証を受けることができる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 年4.9〜14.5% |
| 融資限度額 | 10〜500万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 追加事項 | 契約極度額による実質年率の違い 500万円 4.9%〜7.8% 350万円以上〜500万円未満 4.9%〜8.9% 300万円以上〜350万円未満 4.9%〜12.5% 200万円以上〜300万円未満 6.9%〜14.5% 100万円以上〜200万円未満 9.6%〜14.5% 10万円以上〜100万円未満 14.5% ※金利は変動性です。 |
| 企業情報 | 楽天銀行株式会社 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー |
プロミス プロミス フリーキャッシング
がんばっ!!![]()
対応はバッチリだし、言う事なし!延滞なしで半年間しっかり返していれば増額可能!10から40に!
管理投稿![]()
ネットで40万だったが契約時50万にしてくれた
管理投稿![]()
| 利用対象者 | (1)20歳〜69歳までの安定した収入のある方(パート・アルバイトOK) |
|---|---|
| 実質年率 | 6.3〜17.8% |
| 融資限度額 | 1万円〜300万円 |
| 審査時間 | 公式ページでご確認下さい |
| 企業情報 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 東京都千代田区大手町1-2-4 関東財務局長(10)第00615号 |
アイフル 消費者向け無担保ローン
管理投稿![]()
分かりやすい説明をしてくれた
管理投稿![]()
無人契約機にて即決。希望通り満額でました。他社3件有ったので不安でしたが・・・助かりました。
よしみ![]()
| 利用対象者 | 満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する「給与所得者、自営業 者、パート・アルバイト、派遣・出向・委託社員、主婦(専業主婦除く)、学生の方で、当社基準を満たす方。 |
|---|---|
| 実質年率 | 5.5〜18.0% |
| 融資限度額 | 300万円以内(※当社ご利用限度額が50万円超、または他社を含めた借入総額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要(慎重審査) |
| 審査時間 | 最短30分 |
| 企業情報 | アイフル株式会社 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 公式サイトでご確認ください 公式サイトでご確認ください |
東京スター銀行 のりかえローン
グリーン![]()
借入8件 約450借換7件 約400年収 550延滞歴なし普通に審査通りました。金利はMAXだったけど...普通の属性なら審査通ると思います。対応も丁寧です。提出書類も大きな借換、ネット完結わりには普通まあ〜よその銀行、例外を利用した借換ローンが多いので、審査基準が少しは緩くなっているのでは?融資実行も、3週間 助かりました。
リテール![]()
融資も早く金利も安いし親切な対応でしたよ!行員の一生懸命さが伝わりお願いしました。元々消費者金融の大本融資先は大手都市銀行で、小口は断り挙句の果てに皆消費者金融に流れ多額のお金を借りる破目になった。しかし今は何処の消費者金融も大手都市銀行の傘下に入り、良いように利益を吸い上げられているのが現状。大手は今やリテール先を確保し、法定金利内で融資し利益を稼ぐ。スター銀行はまじめに返済し、コツコツと貯めたお金を普通預金に預ければ金利優遇が受けられ、一目瞭然で明細やネット確認が出来便利であり、明朗会計である。他行に真似できるか?とにかく真面目に返済し、預金を貯めることで利子の軽減はできるわかりやすいシステムに感謝している。
管理投稿![]()
| 利用対象者 | (1)お申し込み時、満20歳以上65歳未満の方 (2)給与所得者の方(正社員、契約社員の方) (3)年収200万円以上の方 (4)保証会社(株式会社TSBキャピタル)の保証が受けられる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 年率7.8%〜9.8%(保証料年率1.2%相当を含む) |
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※お申込み時の借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
| 審査時間 | 公式ページでご確認下さい |
| 企業情報 | 株式会社東京スター銀行 東京都港区赤坂二丁目3番5号 赤坂スターゲートプラザ 公式サイトでご確認ください |
常陽銀行 キャッシュピット
匿名で投稿![]()
お試し審査で融資額普通に0でした。銀行系は厳しいです。負債300多重申し込みブラックです。
匿名で投稿![]()
日払いでも貸した凄い銀行
匿名で投稿![]()
| 利用対象者 | ・ ご契約時年齢が20歳以上70歳未満の国内に居住する方 ・ 安定継続した収入のある方 ・ 保証会社アコム株式会社の保証を受けられる方 |
|---|---|
| 実質年率 | 7.80〜14.80% |
| 融資限度額 | 500万円以内(学生の方は10万円以内、主婦の方は30万円以内) |
| 審査時間 | 最短60分 |
| 追加事項 | 常陽銀行に口座がなくてもお申込みOK。口座開設も不要です。 |
| 企業情報 | 株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町2丁目5番5号 |

























