「15万円あげます」と言えば誰でも貰いますね?例えば実質年率29.2%で50万円借りていて毎月2万円を返済している場合、18.0%のカードローンに変更すると、返す利息が約15万円も減ります。これが上限金利が低いカードローンをお勧めする理由です。
| Rank | 企業名/商品名 | 融資額 | 最低金利 | 最高金利 | 審査時間 | 診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | みずほ銀行(みずほオリコカードローン|プラチナプラン) | 500万円 | 7.600% | 7.600% | 公式参照 | × |
| 2位 | セゾンファンデックス(VIPローンカード) | 500万円 | 6.500% | 12.800% | 翌日 | × |
| 3位 | オリックス信託銀行(BANKアシスト) | 500万円 | 10.000% | 14.500% | 約7営業日 | × |
| 3位 | 東京スター銀行(バンクベスト) | 1000万円 | 10.000% | 14.500% | 約6営業日 | × |
| 5位 | オリックス・クレジット(オリックスVIPローンカード) | 500万円 | 5.900% | 15.000% | 最短即日 | × |
| 5位 | 三菱東京UFJ銀行(バンクイック) | 500万円 | 5.5% | 15.0% | 即日 | ● |
| 7位 | セゾンファンデックス(生活支援ローン(目的コース)) | 300万円 | 11.800% | 17.400% | 翌日 | × |
| 8位 | SBIイコールクレジット(イコール・クレジットNEO) | 300万円 | 6.500% | 17.500% | 公式参照 | ● |
| 9位 | 三菱UFJニコス(マイベストビズ) | 300万円 | 7.800% | 17.600% | 即日 | ● |
| 10位 | 三菱UFJニコス(ローンカード) | 500万円 | 6.0% | 17.6% | × | |
| 11位 | クレディセゾン(カードローン) | 300万円 | 8.000% | 17.700% | 最短30分 | × |
| 12位 | プロミス(フリーキャッシング) | 300万円 | 7.900% | 17.800% | 公式参照 | ● |
| 12位 | ソニーファイナンス(イーエス・カードプラス) | 300万円 | 8.700% | 17.800% | 約3営業日 | × |
| 14位 | ディック(パーソナルローン) | 300万円 | 12.880% | 17.880% | 60秒 | × |
| 15位 | レイク(キャッシング) | 100万円 | 15.000% | 18.000% | 10秒 | × |
| 15位 | アコム(AC会員) | 300万円 | 7.7% | 18.0% | 最短30分 | ● |
| 15位 | モビット(フリーキャッシング) | 300万円 | 9.8% | 18.0% | 最短30分で 審査完了 |
● |
| 15位 | DCキャッシュワン(カードローン) | 300万円 | 12.000% | 18.000% | 3秒 | ● |
| 15位 | プリーバ(-) | 300万円 | 9.7% | 18.0% | 公式参照 | ● |
| 15位 | ¥enショップ武富士(即答ローン) | 500万円 | 9.125% | 18.0% | 公式参照 | × |
| 15位 | アットローン(カードローン) | 300万円 | 15.0% | 18.0% | 5秒 | ● |
| 15位 | アイフル(消費者向け無担保ローン) | 300万円 | 6.800% | 18.000% | 最短30分 | ● |
| 15位 | スルガ銀行(リザーブドプラン) | 500万円 | 7.000% | 18.000% | 即日 | × |
| 15位 | セゾンファンデックス(キャッシュリザーヴ) | 300万円 | 13.800% | 18.000% | 翌日 | × |
| 15位 | ノーローン(ノーローンカード) | 200万円 | 15.000% | 18.000% | 最短20分 | ● |
| 15位 | セゾンファンデックス(生活支援ローン(生活支援コース)) | 300万円 | 15.000% | 18.000% | 翌日 | × |
| 15位 | ネットカード(キャッシング300) | 300万円 | 7.300% | 18.000% | 約2営業日 | ● |
| 15位 | スルガ銀行(ダイレクトエース) | 300万円 | 9.000% | 18.000% | 即日 | × |
| 28位 | 本田ちよ(キャンパスローン) | 50万円 | 19.200% | 19.200% | 即日 | ● |