

| 商品名 | VIPローンカード |
|---|---|
| 実質年率 | 6.500〜12.800% |
| 融資可能枠 | 500万円まで |
| 審査時間 | 翌日 |
| 融資期間 | 1週間程度 |
| お試し審査 | × |
UpDate 2008/04/11
セゾンファンデックスのVIPローンカードは実質年率6.500〜12.800%、融資可能枠は500万円までで翌日で審査結果が回答可能です。
セゾンファンデックスの2つのポイント!
1.計画的なご返済をサポートする費用にご利用可能!
2.金利も銀行系や消費者金融と比べ低めに設定されている
補足事項
・10万円利用した場合の毎月の最低返済額は10000円から
・実質年率12.800%で10万円を30日間利用した場合、利息は1052円
・遅延損害金:実質年率20.000%
申し込み備考
(1)全国対応
加盟している信用情報機関
1.全国信用情報センター連合会(略称:全情連)
2.株式会社シーシービー(略称:CCB)
[信用情報機関とは ] [自分の登録情報を確認する]←信用情報機関については
[信用情報機関別の業者一覧表]←加盟別で分けていて便利
賢くお金を借りるために
(1)無理なく返済できる計画かどうか確認しましょう。
(2)契約条件に目を通し、わからないことは確認しましょう。
お申し込みは→セゾンファンデックス公式サイト
| 必要資格 | 20歳〜65歳まで電話連絡が可能で定期収入のある方 |
|---|---|
| 必要書類 | ●申込書 ●ご本人様を確認できるもの/健康保険証コピー ・運転免許証コピー等 ●ご収入を確認できるもの/源泉徴収票コピーまたは給与明細書コピー |
| 保証人 | 不要 |
| 担保 | 不要 |
| 備考 | (1)全国対応 |
| 返済期間 | 6年ごとの自動更新 |
|---|---|
| 返済方式 | リボルビング払い/元利定額払い/一括払い |
| 約定返済日 | 毎月4日の口座振替 |
| 借り入れ方法 | (1)提携金融機関のCD&ATM |
| 返済方法 | (1)口座振替 |
| 主な提携ATM | (銀行)みずほ銀行/三菱東京UFJ銀行/三井住友銀行/りそな銀行/他多数 (CD機)クレディセゾンATM・CD機 |
| ネットサービス |
| 登録番号 | 関東財務局長(5)第00897号 |
|---|---|
| 加盟団体 | 日本クレジット産業協会 |
| 信用情報機関 | 全国信用情報センター連合会/株式会社シーシービー |
| 主力エリア | |
| 推定業界規模 | クレディセゾングループ個人向け融資 2005年消費者金融貸付残高ランキング「18位」(参考:日本金融新聞) 2004年消費者金融貸付残高ランキング「23位」(参考:日本金融新聞) |
| 商号 | 株式会社セゾンファンデックス |
|---|---|
| 設立日 | 1984年2月1日 |
| 資本金 | 45億9万8,000円 |
| 主要株主 | 株式会社クレディセゾン100% |
| 本社所在地 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60・53F |
| 電話番号 | (03)3988-1883 |
| 店舗及びATM | |
| 関連企業 |
|
セゾンファンデックスの公式サイトに移動します。 |
|---|