| 商品名 | キャッシング300 |
|---|---|
| 実質年率 | 7.300〜18.000% |
| 融資可能枠 | 1〜300万円 |
| 審査時間 | 約2営業日 |
| 融資期間 | 最短2営業日 |
| お試し審査 | ● |
UpDate 2008/07/18
IT系カードローン会社ということもありカードの発行がなく会員ページから追加で振込キャッシングが可能となります。業界最低水準の実質年率7.3%〜というのは画期的に加え、お申込み条件が30歳以上で年収500万円以上とされているため、条件にあった方にとってお申込みする価値は高いでしょう。
ネットカードの2つのポイント!
1.30歳以上の年収500万円以上の方へ朗報!
2.業界最低水準の実質年率7.3%〜限度額300万円まで!
補足事項
・100万円利用した場合の毎月の最低返済額は31863円から
・実質年率18.000%で10万円を30日間利用した場合、利息は1479円
・遅延損害金:実質年率29.200%
申し込み備考
(1)全国対応
加盟している信用情報機関
1.全国信用情報センター連合会(略称:全情連)
2.株式会社シーシービー(略称:CCB)
[信用情報機関とは ] [自分の登録情報を確認する]←信用情報機関については
[信用情報機関別の業者一覧表]←加盟別で分けていて便利
他の金融商品
キャッシング5
キャッシング50
賢くお金を借りるために
(1)無理なく返済できる計画かどうか確認しましょう。
(2)契約条件に目を通し、わからないことは確認しましょう。
| 必要資格 | 30歳以上で年収500万円以上の収入がある方 |
|---|---|
| 必要書類 | (1)運転免許書or健康保険証などの本人確認書類 (2)源泉徴収票or給料明細書などの収入証明書類 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 担保 | 不要 |
| 備考 | (1)全国対応 |
| 返済期間 | 1〜60回(最長5年) |
|---|---|
| 返済方式 | 元利均等返済 |
| 約定返済日 | 月一定の支払日を都合に合わせて指定 |
| 借り入れ方法 | (1)振込キャッシング(ネット) |
| 返済方法 | 1,銀行振込 2,イーバンク銀行(インターネットバンク決済) |
| 主な提携ATM | |
| ネットサービス | 振込キャッシング/ご利用状況確認/各種情報変更 |
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01234号 |
|---|---|
| 加盟団体 | 日本消費者金融協会(JCFA)会員No.34209各都道府県貸金業協会/日本クレジット産業協会/NIC会 |
| 信用情報機関 | 全国信用情報センター連合会/株式会社シーシービー |
| 主力エリア | |
| 推定業界規模 | 中堅消費者金融 中堅消費者金融(外資ファンド) 2005年消費者金融貸付残高ランキング「19位」(参考:日本金融新聞) 平均融資額「41.0万円」(融資残高から口座数を割った値) 2004年消費者金融貸付残高ランキング「23位」(参考:日本金融新聞) 平均融資額「37.7万円」(融資残高から口座数を割った値) |
| 商号 | ネットカード株式会社 |
|---|---|
| 設立日 | 1971年11月(設立年月 1997年10月) |
| 資本金 | 65億555万円 |
| 主要株主 | |
| 本社所在地 | 東京都千代田区岩本町1−6−3秀和第3岩本町ビル3F |
| 電話番号 | 03−3865−7051 |
| 店舗及びATM | |
| 関連企業 |