信用情報機関で分けてみる
加盟機関はまれに変わったりしますので、最新情報は公式でご確認願います。
ここに掲載しているのは'加盟'機関です。提携と加盟は意味が違いますのでご注意を。
(例1)JICCのみ加盟でもCICと全銀協に必ず提携しています。この提携関係をCRINと考えてOKかと。
(例2)CICのみ加盟業者も同じく必ずJICCと全銀協に提携してます。CRINはブラックのみ情報交流です。
ここに掲載しているのは'加盟'機関です。提携と加盟は意味が違いますのでご注意を。
(例1)JICCのみ加盟でもCICと全銀協に必ず提携しています。この提携関係をCRINと考えてOKかと。
(例2)CICのみ加盟業者も同じく必ずJICCと全銀協に提携してます。CRINはブラックのみ情報交流です。
| JICC | CCB | CIC | 全銀協 | テラネット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武富士 | ● | ||||
| アイフル | ● | ||||
| SEBイコールクレジット | ● | ||||
| ステーションファイナンス | ● | ||||
| ワールド | ● | ||||
| 平野商事(フリコム/かりれーる) | ● | ||||
| フレンドトラスト | ● | ||||
| プライムファイナンス | ● | ||||
| ミキクレジット | ● | ||||
| 高千穂商事 | ● | ||||
| レタスカード | ● | ||||
| ミリオンリース | ● | ||||
| ラインズ | ● | ||||
| ユニ | ● | ||||
| ユニワード | ● | ||||
| マキコーポレーション | ● | ||||
| 日東リース | ● | ||||
| 山東(ビューファイナンス) | ● | ||||
| ナカノ | ● | ||||
| 東武トラスト | ● | ||||
| トーニチ | ● | ||||
| レディースフタバ | ● | ||||
| キャンパス | ● | ||||
| イーキャンパス | ● | ||||
| アミーゴ | ● | ||||
| ライオンズ商事 | ● | ||||
| ユニオン商事 | ● | ||||
| アブコファイナンス | ● | ||||
| 第一プロミス | ● | ||||
| 三井 | ● | ||||
| エイワ | ● | ||||
| 東日本信販 | ● | ||||
| ダイヤモンドリース | ● | ||||
| プライム | ● | ||||
| サンライフ | ● | ||||
| 丸和商事 | ● | ||||
| アルコシステム | ● | ||||
| オリカキャピタル | ● | ||||
| ビアイジ | ● | ||||
| しんわ | ● | ||||
| 日新信販 | ● | ||||
| エルアンドエムワールド | ● | ||||
| JICC | CCB | CIC | 全銀協 | テラネット | |
| アコム | ● | ● | |||
| CFJ(ディック/ユニマット) | ● | ● | |||
| シンキ(ノーローン) | ● | ● | |||
| ニッシン | ● | ● | |||
| ゼロファースト | ● | ● | |||
| プリーバ | ● | ● | |||
| セゾンファンデックス | ● | ● | |||
| キャスコ | ● | ● | |||
| ユアーズ | ● | ● | |||
| 富士クレジット | ● | ● | |||
| アース | ● | ● | |||
| 日本ファンド | ● | ● | |||
| ドリームユース | ● | ● | |||
| 日本プラム | ● | ● | |||
| ティーシーエム | ● | ● | |||
| サンミ | ● | ● | |||
| ナショナルクレジット | ● | ● | |||
| 新洋信販 | ● | ● | |||
| プロミス | ● | ● | |||
| ライフ | ● | ● | |||
| キャッシュワン | ● | ● | |||
| アイフルMasterCard | ● | ● | |||
| アットローン | ● | ● | |||
| エヌシーマック | ● | ● | |||
| GE | ● | ● | ● | ||
| JICC | CCB | CIC | 全銀協 | テラネット | |
| ジャックス | ● | ● | |||
| タカシマヤカード | ● | ● | |||
| 京王パスポート | ● | ● | |||
| トヨタTS3カード | ● | ● | |||
| TOPカード | ● | ● | |||
| レイク | ● | ● | ● | ||
| オリコ | ● | ● | ● | ||
| セントラルファイナンス | ● | ● | ● | ||
| 三洋信販 | ● | ● | ● | ||
| アプラス | ● | ● | ● | ||
| MySonyカード | ● | ● | ● | ||
| オリックスクレジット | ● | ● | ● | ● | |
| UFJニコス | ● | ● | ● | ● | |
| 中央三井カード(UC/UFJ) | ● | ● | |||
| スルガ銀行(ダイレクトエース) | ● | ● | ● | ||
| 東京スター銀行 | ● | ● | ● | ||
| シティバンクカード | ● | ● | ● | ||
| DCカード | ● | ● | ● | ||
| 三井住友VISAカード | ● | ● | ● | ||
| JACARD(協同クレジット) | ● | ● | ● | ||
| クオーク | ● | ● | ● | ||
| ダイナース | ● | ● | ● | ||
| PiTaPa | ● | ● | ● | ||
| ビンゴローン | ● | ● | ● | ||
| JICC | CCB | CIC | 全銀協 | テラネット | |
| JCB | ● | ● | ● | ● | |
| アメックス | ● | ● | ● | ● | |
| 楽天クレジット | ● | ● | ● | ● | |
| 中央三井カード(JCB) | ● | ● | ● | ● | |
| UCカード | ● | ● | ● | ● | |
| セゾンカード | ● | ● | ● | ||
| イオンカード | ● | ● | ● | ||
| UCS(ユニー) | ● | ● | ● | ||
| 東武 | ● | ● | ● | ||
| アイワイカード | ● | ● | ● | ||
| 伊勢丹アイカード | ● | ● | ● | ||
| OMC | ● | ● | ● | ||
| コスモ石油 | ● | ● | ● | ||
| ファミマカード | ● | ● | ● | ||
| 丸井 | ● | ● | ● | ||
| 楽天KCカード | ● | ● | ● | ||
出光カード |
● | ● | ● | ||
| ポケットカード | ● | ● | ● | ||
| JICC | CCB | CIC | 全銀協 | テラネット | |
| ローソンパス | ● | ● | |||
| ゆめかーど | ● | ● | |||
| VIEWカード(JR東日本) | ● | ● | |||
| 労金カード | ● | ||||
| NTTグループカード | ● | ||||
| 日専連(横浜) | ● | ||||
| 奈良カード | ● | ||||
| 日立カード | ● | ||||
| ● | |||||
| ● | |||||
| JICC | CCB | CIC | 全銀協 | テラネット |









