au PAY スマートローンとは
au PAY スマートローンの基本情報
| 借入最短 | 最短即日※① |
|---|---|
| 無利息期間 | |
| 借入限度額 | 1万円~50万円 |
| 金利(実質年率) | 2.9%-18.0% |
| 提携コンビニ | セブンイレブン |
| 必要資格 | ●au WALLET クレジットカードをお持ちでない方●au携帯電話(スマホ・タブレット・ケータイ・Wi-Fiルーターなど)、auひかり、auひかり ちゅらのいずれかを個人契約の方 ●入会受付時、満20歳以上70歳以下の方¥r¥n●毎月の安定した収入がある肩 ➾会社員、公務員、個人事業主、アルバイト・パート、年金受給者*(*年金以外に安定した収入のある方) ●現住所が国内にある方 |
| 必要書類 | ●ご本人さまであることを確認できる書類 ●ご利用極度額の総額と他社のお借入れ総額の合計が100万円を超える場合「収入証明書」が必要 |
au PAY スマートローンの企業情報
| 会社名 | auフィナンシャルサービス株式会社(旧:KDDIフィナンシャルサービス株式会社) |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区西新橋2丁目3番1号 マークライト虎ノ門13階 |
| 設立年 | 2014年2月 |
| 資本金 | 5,245百万円 |
| 主要株主 | auフィナンシャルホールディングス株式会社(90%)三菱UFJニコス株式会社(5%)株式会社じぶん銀行(5%) |
| 登録番号 | 関東財務局長(2)第 01503 号 |
| 信用情報機関 |
